
Botella de líquido residual de cuarzo
Soporte de fábrica para calcular muestras personalizadas, lámpara de esterilización ultravioleta, tubo de esterilización ultravioleta, pantalla de lámpara de esterilización por ozono.
Especificación
| *Marca | Shengbangdaquartz |
*SIO2 | 99,99 por ciento |
*Densidad | 2,2 (g/cm³) |
*Grado de dureza escala moh' | 6.6 |
*Punto de fusion | 1732 grado |
* Temperatura de trabajo | 1100 grados |
*Punto de recocido | 1180 grados |
*Punto de ablandamiento | 1630 grados |
Información de configuración | |
Color | Transparente |
Forma | Circular / Redondo |
Estándar | JGS1,JGS2,JGS3 |
Diámetro | 1-800mm |
Espesor | 0.2-100mm |
Solicitud | Ventanas de cuarzo óptico |
Transmitancia de luz | >92 por ciento |
Valor de resistencia | 1000 veces más que el vidrio ordinario |
Detalles de producto
1. SiO2>99,99 por ciento, tubo de cuarzo de alta pureza.
2. Temperatura de funcionamiento: 1250 grados SoftenTemperature: 1730 grados.
3. Excelente desempeño visual y químico.
4. Sin recubrimiento superficial e infectante.
5. Cuidado de la salud y protección del medio ambiente. 6. Se puede hacer cualquier dimensión.
7. CE.RoHs SGS aprobado.
Densidad | 2,2x103kg/m3 | Dureza | 5.5 - 6.5 Escala de Mohs 570 KHN 100 |
Resistencia a la tracción de diseño | 4,8x107 Pa (N/m2) (7000 psi) | Resistencia a la compresión de diseño | Mayor que 1,1 x 109 Pa (160,000 psi)SMD 5730 |
Módulo de volumen | 3,7x1010 Pa (5,3x106 psi) | Módulo de rigidez | 3,1x1010 Pa (4,5x106 psi) |
Punto de ablandamiento | 1730 grados | Punto de recocido | 1215 grados |
Acepte dibujos y muestras personalizados:
Soporte de fábrica para calcular muestras personalizadas, lámpara de esterilización ultravioleta, tubo de esterilización ultravioleta, pantalla de lámpara de esterilización de ozono, etc. Química, maquinaria, electricidad, protección del medio ambiente y otros campos.
Etiqueta: botella de líquido de desecho de cuarzo, China, proveedores, fábrica, venta al por mayor, comprar, precio, descuento, hecho en China
